- Chélates d'acides aminés, complexes et sels organiques
MINERAL | REF | DESCRIPTION | % MINERAL |
BORE | 3508A | Complexe d’Acide Aminé de Bore | 10 % B |
CALCIUM | 3450 | Chélate d’Acide Aminé de Calcium | 18 % Ca |
3460 | Chélate d’Acide Aminé de Calcium Taste Free | 13 % Ca | |
3514 | Citrimal de Calcium | 20 % Ca | |
3534 | AlbiCalTM 26 (CAA de Calcium Protégé) | 26 % Ca | |
4049 | DiCalcium Malate Granule | 29 % Ca | |
4050 | DiCalcium Malate Poudre | 29 % Ca | |
4055 | Citrate de Calcium Malate Poudre | 20 % Ca | |
4056 | Citrate de Calcium Malate Granule | 20 % Ca | |
4500 | Calci-K Complexe | 18 % Ca | |
CHROME | 3507 | Chélate d’Acide Aminé de Chrome Chelavite® | 2.5 % Cr |
CUIVRE | 3502A | Chélate d’Acide Aminé de Cuivre Chelazome® | 10 % Cu |
3539A | Chélate d’Acide Aminé de Cuivre - Lysine | 10 % Cu | |
FER | 3509 | Chélate d’Acide Aminé Ferrochel® | 20 % Fe |
3462 | Chélate d’Acide Aminé de Fer Taste Free 325 mesh | 19 % Fe | |
3466 | Chélate d’Acide Aminé de Fer Taste Free 80 mesh | 19 % Fe | |
MAGNESIUM | 3500A | Chélate d’Acide Aminé de Magnésium Chelazome® | 10 % Mg |
3451 | Chélate d’Acide Aminé protégé de Magnésium | 18 % Mg | |
3461A | Chélate d’Acide Aminé de Magnésium Taste Free | 8 % Mg | |
3465 | Créatine MagnaPowerTM | 8 % Mg | |
3476 | MagnechelTM Poudre | 10 % Mg | |
3477 | MagnechelTM Granule | 10 % Mg | |
3527 | Glycyl Glutamine de Magnésium | 8.5 % Mg | |
3528 | Aspartate de Magnésium | 9.45 % Mg | |
3542 | Aspartate de Magnésium Granule | 20 % Mg | |
3543 | Aspartate de Magnésium Poudre | 20 % Mg | |
4051 | DiMagnésium Malate Poudre | 18 % Mg | |
4052 | DiMagnésium Malate Granule | 20 % Mg | |
MANGANESE | 3505 | Chélate d’Acide Aminé de Manganèse Chelazome® | 16 % Mn |
3510A | Chélate d’Acide Aminé de Manganèse Arginine | 10 % Mn | |
MOLYBDENE | 3526A | Chélate d’Acide Aminé de Molybdène | 2.5 % Mo |
PHOSPHORE | 3146 | Complexe d’Acide Aminé de Phosphore | 18 % P |
POTASSIUM | 3145 | Complexe d’Acide Aminé de Potassium | 18 % K |
3529 | Aspartate de Potassium | 20 % K | |
SELENIUM | 3523A | Complexe d’Acide Aminé de Sélénium | 1 % Se |
VANADIUM | 3519A | Vanadium Chelavite® | 1 % V |
ZINC | 3506 | Chélate d’Acide Aminé de Zinc Chelazome® | 20 % Zn |
3463A | Chélate d’Acide Aminé de Zinc Taste Free | 10 % Zn | |
3511A | Chélate d’Acide Aminé de Zinc Histidine | 10 % Zn | |
3512A | Chélate d’Acide Aminé de Zinc Arginine | 10 % Zn |
- Extraits de fruits rouges -
EXTRAITS RICHES EN POLYPHENOLS
Extraits secs | Teneur standardisée en Anthocyanes (minimum) % |
Myrtille – Vaccinium myrtillus L. | 25 |
Myrtille – Vaccinium myrtillus L. | 10 |
Myrtille – Vaccinium myrtillus L. | 6 |
Cassis – Ribes nigrum L. | 20 |
Cassis – Ribes nigrum L. | 10 |
Cassis – Ribes nigrum L. | 7 |
Cassis – Ribes nigrum L. | 0,4 |
Aronie – Aronia melanocarpa L. | 10 |
Canneberge - Vaccinium macrocarpon L. | 0,05 |
Sureau – Sambucus nigra L. | 25 |
Sureau – Sambucus nigra L. | 13 |
Sureau – Sambucus nigra L. | 10 |
Sureau – Sambucus nigra L. | 6,5 |
Jus de fruits concentrés (65 Brix) | Teneur standardisée en Anthocyanes (minimum) % |
Myrtille – Vaccinium myrtillus L. | 1,4 |
Cassis – Ribes nigrum L. | 0,5 |
Aronie – Aronia melanocarpa L. | 0,5 |
Canneberge – Vaccinum oxycoccuc L. | 0,14 |
Sureau – Sambucus nigra L. | 3,2 |
Extrait aqueux de fleur de sureau | ND |
EXTRAITS BENEFICIANTS D’ETUDES CLINIQUES
EXTRAIT
ORIGINE
ACTIVITES
ETUDES
NATURED®
Extrait de sureau
> 6,5 % Anthocyanes
Sureau – fruits
(Sambucus nigra L.)
Antioxydant
Immunostimulant
Anti-stress, anti-fatigue physique
Etudes cliniques réalisées par IPRONA
MBPE
Extrait de cassis
> 7 % Anthocyanes
Cassis – fruits
(Ribes nigrum L.)
Antioxydant
Anti-fatigue visuelle
Stimulation de la vision nocturne
et de la microcirculation
Etudes cliniques réalisées par MEIJI
- Probiotiques de 4ème génération à double encapsulation
GENRE | ESPECE | SOUCHE |
Bifidobacterium | B. longum B. breve B. Infantis B. Bifidum B. Lactis | BG3 BR2 BT BF2 BL2 |
Enterococcus | E. faecium | EF1 |
Streptococcus | S. Faecalis S. thermophilus | SFL ST3 |
Lactobacillus | L. acidophilus L. casei L. plantarum L. rhamnosus | LH5 LC1 LP1 LR3 |
Lactococcus | L. Lactis | SL1 |
Pediococcus | P. pentosaceus | PP |
- Bêtaglucanes plerasan
REFERENCE | PRODUIT | ORIGINE | FORME | MATIERE SECHE | CONCENTRATION |
PLERASAN DH | Beta – (1,3/1,6) – D - glucan | Pleurotus Ostreatus | Hydrogel | 1% | 10 mg/mL |
PLERASAN DHC | Beta – (1,3/1,6) – D - glucan | Pleurotus Ostreatus | Hydrogel | 2% | 20 mg/mL |
PLERASAN P | Beta – (1,3/1,6) – D - glucan | Pleurotus Ostreatus | Poudre | 94-96% | 94-96% |


